Aller au contenu
Joints de roue :
Emplacement | Type | Taille | Référence Yamaha | Nombre |
Moyeux avant | Spi | 20x35x7 | 931062000100 | 1 |
Moyeux arrière | Spi | 20x37x8 | 931042101600 | 1 |
Moyeux arrière | Spi | 20x37x8 | 931062003300 | 1 |
Flasque avant | Spi | N/A | 931054700700 | 1 |
Joints moteur :
Haut moteur
Emplacement | Type | Taille | Référence Yamaha | Nombre |
Culasse | Papier | N/A | 517111810100 | 1 |
Embasse | Papier | N/A | 439113510100 | 1 |
Clapet | Papier | N/A | 3MT136210000 | 2 |
Bas moteur
Emplacement | Type | Taille | Référence Yamaha | Nombre |
Carter d’huile | Papier | N/A | 296154510300 | 1 |
Jauge d’huile | Torique | N/A | 932102119000 | 1 |
Vilebrequin allumage | Spi | 20x35x7 | 931022000900 | 1 |
Vilebrequin huile | Spi | 20x40x8 | 931032801100 | 1 |
Axe sortie de boite | Spi | 26x38x5 | 931022604200 | 1 |
Axe de kick | Spi | 15x26x6 | 931091500100 | 1 |
Joint vilebrequin | Torique | N/A | 93210180A600 | 1 |
Joints divers :
Carburateur
Emplacement | Type | Taille | Référence Yamaha | Nombre |
Capot Mikuni | Papier | N/A | 439141980100 | 1 |
Cuve | Papier | N/A | 439141840000 | 1 |
Pompe à huile
Emplacement | Type | Taille | Référence Yamaha | Nombre |
Pompe | Torique | N/A | 9310110090 | 1 |
Robinet d’essence
Emplacement | Type | Taille | Référence Yamaha | Nombre |
Cuve | Torique | N/A | 2662452200 | 1 |
Echappement
Emplacement | Type | Taille | Référence Yamaha | Nombre |
Coude | Laine | N/A | 3T51471400 | 1 |
Cylindre | Rondelle | N/A | 1321461300 | 1 |
Tubes de fourche
Emplacement | Type | Taille | Référence Yamaha | Nombre |
Fourche | Torique | N/A | 2072314700 | 2 |
Tubes | Spi | N/A | 1092314501 | 2 |